~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue Invité
Classement: Aurore R: 96° Aurore M: 54° Aurore W : 114° Bravo à tous les empereurs! /*Menu*/
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Empire du 13/02/15

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Empire du 13/02/15 Empty
13022015
MessageEmpire du 13/02/15

Rapport du compte de thegunners uni s119 
 Généré le 13 Fevrier 2015 by InfoCompte v3.11.15


  Empire du 13/02/15 Points  
- Points mines :  9.411.822 ( 55.8 %)
- Points autres bâtiments :  1.406.534 ( 8.3 %)
-  Points défense :  1.873.913 ( 11.1 %)
-  Points technologie :  2.517.323 ( 14.9 %)
-  Points flotte :  1.646.901 ( 9.7 %)
Points totaux :  16.856.492 ( dont 78.2%  points indestructibles)


Empire du 13/02/15 Production

  • Métal : 50.718.888
  • Cristal : 17.496.192
  • Deutérium : 11.000.520



Empire du 13/02/15 Planet
|_197_|_199_|_224_|_201_|_197_|_200_|_197_|_199_|_198_|_205_|_215_| Case utilisées =>   Moyenne  = 202.9
|_208_|_205_|_240_|_202_|_220_|_202_|_223_|_203_|_210_|_210_|_225_| Case totales =>   Moyenne  = 213.5


Empire du 13/02/15 Batiment
Planétaire
Mines
|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_| Mine de métal => Total = 396
|_31_|_31_|_32_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_| Mine de cristal => Total = 342
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Synthétiseur de deutérium => Total = 352

Stockage
|_11_|_12_|_15_|_12_|_11_|_12_|_11_|_11_|_11_|_11_|_14_| Hangar de métal => Total = 131
|_10_|_10_|_14_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_13_| Hangar de cristal => Total = 117
|__9_|__9_|_13_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|_12_| Réservoir de deutérium => Total = 106

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_24_|_24_|_25_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_25_|_24_| Centrale électrique solaire => Total = 266
|_750|_850|1000|_850|_800|_850|_800|_900|_950|_750|_800| Satellite solaire => Total = 9300

Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 110
|__5_|__5_|__8_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 58
|__0_|__1_|__0_|__3_|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_|__4_|__4_| Terraformeur => Total = 14

Militaire
|_10_|_10_|_13_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 117
|__1_|__1_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Dépôt de ravitaillement => Total = 12
|__5_|__5_|_10_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__8_| Silo de missiles => Total = 63

Scientifique
|_12_|_13_|_14_|_13_|_12_|_13_|_12_|_13_|_13_|_13_|_13_| Laboratoire de recherche => Total = 141

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_| Usine de robots => Total = 99
|__5_|__5_|__7_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__7_| Base lunaire => Total = 59

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_| Phalange de capteur => Total = 8
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 11


Empire du 13/02/15 Labo

Technologies de combat  
Technologie Armes:  17
Technologie Bouclier:  16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  17
Technologie Espionnage:  14

Technologies de vaisseaux  
Technologie Ordinateur:  16
Réacteur à combustion:  15
Réacteur à impulsion:  13
Propulsion hyperespace:  10

Technologies annexes
Technologie Energie:  12
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  10
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  15
Réseau de recherche intergalactique:  8
Astrophysique:  20
Technologie Graviton:  1


Empire du 13/02/15 Flotte

Vaisseaux civils  
Petit transporteur: 0
Grand transporteur: 19.800
Vaisseau de colonisation: 4
Recycleur: 610
Sonde d`espionnage: 1.445
Satellite solaire: 9.300

Vaisseaux de combat  
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 136



Empire du 13/02/15 Defense
Planétaire

|__10_000_|__10_750_|_200_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__15_000_|__15_000_| Lanceur de missiles => Total = 310.750
|___5_000_|___5_000_|__20_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___3_000_|___5_000_| Artillerie laser légère => Total = 68.000
|_____500_|_____500_|__50_000_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|___3_000_|__10_000_| Artillerie laser lourde => Total = 67.000
|______18_|______22_|_____100_|______23_|_______0_|______23_|______20_|______30_|______30_|_______0_|_____100_| Artillerie à ions => Total = 366
|______95_|_____100_|___5_500_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____500_|_____500_| Canon de Gauss => Total = 7.295
|_____100_|_____100_|___1_200_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____200_| Lanceur de plasma => Total = 2.300
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 11
|______20_|______20_|______40_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______30_| Missile d`interception => Total = 250
|______15_|______15_|______30_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______25_| Missile Interplanétaire => Total = 190

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Empire du 13/02/15 :: Commentaires

Zakk Wylde
Re: Empire du 13/02/15
Message Ven 13 Fév 2015 - 17:55 par Zakk Wylde
Oh mon dieu c'est trop beau (mec j'suis plus qu'a un niveau de mine de toi Wink ) GG man
Anonymous
Re: Empire du 13/02/15
Message Ven 13 Fév 2015 - 19:51 par Invité
mdr, tu vas pouvoir me rattraper. Vus que j'en fais plus jusqu'à la fin d'astro (encore 1 mois...)

tu as astro cmb toi?
Zakk Wylde
Re: Empire du 13/02/15
Message Sam 14 Fév 2015 - 10:22 par Zakk Wylde
J'en suis a 18 Very Happy Mais t'facon j'pense qu'apres avoir fini mes D31 je passe astro 19 et après je devrais plus ou moins stopper Ogame provisoirement
Anonymous
Re: Empire du 13/02/15
Message Sam 14 Fév 2015 - 10:50 par Invité
ah bon, prk tu arrete ogame? Sad
Zakk Wylde
Re: Empire du 13/02/15
Message Sam 14 Fév 2015 - 15:08 par Zakk Wylde
J'vais être soit en chambre, soit en internat toute la semaine Sad Je continuerais peut-être sur Betelgeuse ou je peux jouer en mode frigo vu le peu de joueurs présent dans mon secteur (genre un gars tous les 10 SS) mais sur Sirius qui est un compte beaucoup plus "sérieux" ce sera MV en dehors des vacs...
Anonymous
Re: Empire du 13/02/15
Message Sam 14 Fév 2015 - 19:32 par Invité
oki... dur dur tous ça
Re: Empire du 13/02/15
Message  par Contenu sponsorisé
 

Empire du 13/02/15

Revenir en haut 

Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Empire du 20/11/13
» EMPIRE DU 29/05/14
» Empire du 05/1/15
» Empire du 13/06/14
» Empire du 17/01/15

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS) :: Espace public (Il y a on ne sait quelle aurore dans un compte épanoui) :: Questions, conseils & astuces :: Espace Jedi :: Thegunners Empirivs-
Sauter vers: