~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue Invité
Classement: Aurore R: 96° Aurore M: 54° Aurore W : 114° Bravo à tous les empereurs! /*Menu*/
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Empire du 20/11/13

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Empire du 20/11/13 Empty
20112013
MessageEmpire du 20/11/13

thegunners - Univers Sirius
Mis à jour le 20/11/2013


Empire du 20/11/13 Points

Mines : 1.203.733 (45.8%)
Autres batiments : 265.753 (10.1%)
Flotte : 250.670 (9.5%)
Défense : 475.660 (18.1%)
Recherche : 430.117 (16.4%)
Total : 2.625.933


Empire du 20/11/13 Production

Metal : 22.306.848
Cristal : 9.424.944
Deuterium : 4.098.024


Empire du 20/11/13 Ressources

|4_377||4_377||4_377||4_377||8_316||8_316||8_316||8_316||8_322| Coordonnées

|__31_||__31_||__31_||__31_||__33_||__31_||__31_||__31_||__31_| Mine de métal => Total = 281
|__28_||__28_||__28_||__28_||__28_||__28_||__28_||__28_||__28_| Mine de cristal => Total = 252
|__26_||__25_||__26_||__25_||__27_||__26_||__26_||__26_||__26_| Synthétiseur de deutérium => Total = 233
|__25_||__24_||__24_||__24_||__24_||__24_||__24_||__24_||__24_| Centrale solaire => Total = 217
|__10_||___0_||__10_||__10_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Centrale de fusion => Total = 30
|_315_||_350_||_450_||_400_||_550_||_350_||_350_||_401_||_350_| Satellites => Total = 3516
|___8_||__11_||___8_||___8_||__11_||___8_||___8_||___8_||___8_| Hangar de métal => Total = 78
|___7_||__10_||___7_||___7_||__10_||___7_||___7_||___7_||___7_| Hangar de cristal => Total = 69
|___6_||___9_||___6_||___6_||__10_||___6_||___6_||___6_||___6_| Réservoir de deutérium => Total = 61


Empire du 20/11/13 Installations

Planètes :
|__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_| Usine de robots => Total = 90
|__12_||__10_||__10_||__10_||__12_||__10_||__11_||__10_||__10_| Chantier spatial => Total = 95
|__12_||__10_||__10_||__10_||__12_||__10_||__12_||__10_||__10_| Laboratoire => Total = 96
|___2_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_| Dépôt de ravitaillement => Total = 10
|___5_||___6_||___4_||___4_||___7_||___4_||___4_||___4_||___4_| Silo de missiles => Total = 42
|___4_||___4_||___3_||___3_||___4_||___3_||___3_||___3_||___3_| Usine de nanites => Total = 30
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 0

Lunes :
|___9_||___9_| Usine de robots => Total = 18
|___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___5_||___7_| Base lunaire => Total = 12
|___0_||___4_| Phalange de capteur => Total = 4
|___1_||___1_| Porte de saut spatial => Total = 2
|___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0


Empire du 20/11/13 Defenses

Planètes :
|_15_000_||_10_000_||_10_000_||_10_000_||_50_000_||_10_000_||_10_000_||_15_000_||_10_000_| Lanceur de missiles => Total = 140.000
|__1_500_||__1_000_||____200_||____200_||__5_000_||____200_||____200_||____200_||____200_| Artillerie laser légère => Total = 8.700
|__3_000_||__1_500_||____200_||____200_||__5_000_||____200_||____200_||____200_||____200_| Artillerie laser lourde => Total = 10.700
|____400_||____200_||_____50_||_____50_||____500_||_____50_||_____50_||_____50_||_____50_| Canon de Gauss => Total = 1.400
|______0_||_____30_||_____30_||_____30_||____100_||_____30_||_____30_||_____30_||_____30_| Artillerie à ions => Total = 310
|____100_||_____50_||______0_||______0_||____100_||______0_||______0_||______0_||______0_| Lanceur de plasma => Total = 250
|______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_| Petit bouclier => Total = 9
|______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_| Grand bouclier => Total = 9
|_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||_____20_| Missile interception => Total = 180
|_____15_||_____20_||_____10_||_____10_||_____25_||_____10_||_____10_||_____10_||_____10_| Missile interplanétaire => Total = 120

Lunes :
|_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0


Empire du 20/11/13 Recherches

Technologie energie : 12
Technologie laser : 12
Technologie Ions : 10
Technologie hyperespace : 8
Technologie plasma : 12
Réacteur à combustion : 15
Réacteur à impulsion : 13
Propulsion hyperespace : 8
Technologie espionnage : 13
Technologie ordinateur : 14
Technologie astrophysique : 16
Réseau de recherche intergalactique : 5
Technologie graviton : 1
Technologie armes : 15
Technologie bouclier : 14
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 15


Empire du 20/11/13 Flotte

Petit Transporteur : 200
Grand Transporteur : 5.600
Chasseur Leger : 2.500
Chasseur Lourd : 12
Croiseur : 2
Vaisseau de bataille : 1.502
Vaisseau de colonisation : 3
Recycleur : 144
Sonde d'espionnage : 440
Bombardier : 151
Destructeur : 100
Etoile de la mort : 1
Traqueur : 404


OGameTools

Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Empire du 20/11/13 :: Commentaires

Kyojin
Re: Empire du 20/11/13
Message Mer 20 Nov 2013 - 21:29 par Kyojin
Joli compte, mines bien equilibrées.. J'aime Very Happy
Dok
Re: Empire du 20/11/13
Message Mer 20 Nov 2013 - 22:02 par Dok
Jolies mines ^^

Tu peux monter les deut maintenant ? lol! 
Égaliser les nanites 4 et les déf ^^
Anonymous
Re: Empire du 20/11/13
Message Jeu 21 Nov 2013 - 7:04 par Invité
Ouai, jsuis en train de monter le mines de deut la. Et pour les def on verra plus tard...
Dok
Re: Empire du 20/11/13
Message Jeu 21 Nov 2013 - 7:18 par Dok
thegunners a écrit:
Ouai, jsuis en train de monter le mines de deut la. Et pour les def on verra plus tard...
Je fais exactement pareil Wink

Et pour le reste ... je verrai plus tard ^^
Dr Zoidberg
Re: Empire du 20/11/13
Message Jeu 21 Nov 2013 - 10:58 par Dr Zoidberg
thegunners si tu connais pas, il y a un script super sympa qui permet de poster son empire ainsi que ses mines et c'est bien configuré je trouve ^^


http://www.projet-alternative.fr/conect/infocompte.php


Sinon jolie mine Very Happy, exept pour le deuté Sad!!
Anonymous
Re: Empire du 20/11/13
Message Jeu 21 Nov 2013 - 18:04 par Invité
Ok. Merci, jvais regardé.
Re: Empire du 20/11/13
Message  par Contenu sponsorisé
 

Empire du 20/11/13

Revenir en haut 

Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» EMPIRE DU 29/05/14
» Empire du 05/1/15
» Empire du 13/06/14
» Empire du 17/01/15
» Empire du 26/11/13

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS) :: Espace public (Il y a on ne sait quelle aurore dans un compte épanoui) :: Questions, conseils & astuces :: Espace Jedi :: Thegunners Empirivs-
Sauter vers: