~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue Invité
Classement: Aurore R: 96° Aurore M: 54° Aurore W : 114° Bravo à tous les empereurs! /*Menu*/
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Empire du 05/1/15

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Empire du 05/1/15 Empty
05012015
MessageEmpire du 05/1/15

ASTRO 21 LANCE !!!



Rapport du compte de thegunners uni s119 
 Généré le 05 Janvier 2015 by InfoCompte v3.11.15


  Empire du 05/1/15 Points  
- Points mines :  9.411.822 ( 58.7 %)
- Points autres bâtiments :  1.060.445 ( 6.6 %)
-  Points défense :  1.872.350 ( 11.6 %)
-  Points technologie :  2.517.323 ( 15.7 %)
-  Points flotte :  1.162.545 ( 7.2 %)
Points totaux :  16.024.484 ( dont 80.3%  points indestructibles)


Empire du 05/1/15 Production

  • Métal : 50.718.888
  • Cristal : 17.496.192
  • Deutérium : 11.000.520



Empire du 05/1/15 Planet
|_196_|_198_|_221_|_200_|_196_|_199_|_196_|_197_|_197_|_204_|_215_| Case utilisées =>   Moyenne  = 201.7
|_208_|_205_|_240_|_202_|_220_|_202_|_223_|_198_|_210_|_210_|_225_| Case totales =>   Moyenne  = 213


Empire du 05/1/15 Batiment
Planétaire
Mines
|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_| Mine de métal => Total = 396
|_31_|_31_|_32_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_| Mine de cristal => Total = 342
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Synthétiseur de deutérium => Total = 352

Stockage
|_11_|_11_|_15_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_14_| Hangar de métal => Total = 128
|_10_|_10_|_14_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_13_| Hangar de cristal => Total = 117
|__9_|__9_|_12_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|_12_| Réservoir de deutérium => Total = 105

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_24_|_24_|_25_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_25_|_24_| Centrale électrique solaire => Total = 266
|_750|_900|1000|_800|_800|_750|_800|_900|_950|_750|_800| Satellite solaire => Total = 9200

Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 110
|__5_|__5_|__6_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 56
|__0_|__1_|__0_|__3_|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_|__4_|__4_| Terraformeur => Total = 14

Militaire
|_10_|_10_|_13_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 117
|__1_|__1_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Dépôt de ravitaillement => Total = 12
|__5_|__5_|_10_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__8_| Silo de missiles => Total = 63

Scientifique
|_12_|_13_|_14_|_13_|_12_|_13_|_12_|_13_|_13_|_13_|_13_| Laboratoire de recherche => Total = 141

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__9_|__9_|__9_|__9_|__8_|__9_|__9_|__8_|__8_|__9_|__9_| Usine de robots => Total = 96
|__5_|__5_|__7_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__7_| Base lunaire => Total = 59

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_| Phalange de capteur => Total = 8
|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__1_|__1_|__0_|__0_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 8


Empire du 05/1/15 Labo

Technologies de combat  
Technologie Armes:  17
Technologie Bouclier:  16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  17
Technologie Espionnage:  14

Technologies de vaisseaux  
Technologie Ordinateur:  16
Réacteur à combustion:  15
Réacteur à impulsion:  13
Propulsion hyperespace:  10

Technologies annexes
Technologie Energie:  12
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  10
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  15
Réseau de recherche intergalactique:  8
Astrophysique:  20
Technologie Graviton:  1


Empire du 05/1/15 Flotte

Vaisseaux civils  
Petit transporteur: 11.090
Grand transporteur: 110.784
Vaisseau de colonisation: 4
Recycleur: 921
Sonde d`espionnage: 1.060
Satellite solaire: 9.200

Vaisseaux de combat  
Chasseur léger: 5.001
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 2.002
Vaisseau de bataille: 10.000
Traqueur: 2.000
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 3



Empire du 05/1/15 Defense
Planétaire

|__10_000_|__15_000_|_200_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__15_000_|__15_000_| Lanceur de missiles => Total = 315.000
|___4_500_|___4_500_|__20_000_|___4_500_|___4_500_|___4_500_|___4_500_|___4_500_|___4_500_|___3_000_|___5_000_| Artillerie laser légère => Total = 64.000
|_____500_|_____500_|__50_000_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|___3_000_|__10_000_| Artillerie laser lourde => Total = 67.000
|______30_|______30_|_____100_|______30_|_______0_|______30_|______30_|______30_|______30_|_______0_|_____100_| Artillerie à ions => Total = 410
|_____100_|_____100_|___5_500_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____500_|_____500_| Canon de Gauss => Total = 7.300
|_____100_|_____100_|___1_200_|_____100_|______80_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____200_| Lanceur de plasma => Total = 2.280
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 11
|______20_|______20_|______40_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______30_| Missile d`interception => Total = 250
|______15_|______15_|______30_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______25_| Missile Interplanétaire => Total = 190

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Empire du 05/1/15 :: Commentaires

Zakk Wylde
Re: Empire du 05/1/15
Message Mer 7 Jan 2015 - 22:05 par Zakk Wylde
PO PO PO 
GG gros Smile
 

Empire du 05/1/15

Revenir en haut 

Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Empire du 07/09/14
» Empire du 05/10/14
» Empire du 09/03/14
» Empire du 01/04/14
» Empire du 23/11/14

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS) :: Espace public (Il y a on ne sait quelle aurore dans un compte épanoui) :: Questions, conseils & astuces :: Espace Jedi :: Thegunners Empirivs-
Sauter vers: