~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue Invité
Classement: Aurore R: 96° Aurore M: 54° Aurore W : 114° Bravo à tous les empereurs! /*Menu*/
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Empire du 01/11/14

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Empire du 01/11/14 Empty
01112014
MessageEmpire du 01/11/14

Rapport du compte de thegunners uni s119 
 Généré le 01 Novembre 2014 by InfoCompte v3.11.15


  Empire du 01/11/14 Points  
- Points mines :  7.846.546 ( 62.4 %)
- Points autres bâtiments :  1.028.902 ( 8.1 %)
-  Points défense :  1.755.650 ( 13.9 %)
-  Points technologie :  1.487.637 ( 11.8 %)
-  Points flotte :  444.456 ( 3.5 %)
Points totaux :  12.563.192 ( dont 81.6%  points indestructibles)


Empire du 01/11/14 Production

  • Métal : 44.407.248
  • Cristal : 17.056.080
  • Deutérium : 10.874.520



Empire du 01/11/14 Planet
|_195_|_197_|_218_|_199_|_192_|_196_|_195_|_195_|_195_|_203_|_214_| Case utilisées =>   Moyenne  = 199.9
|_208_|_205_|_240_|_202_|_220_|_202_|_223_|_198_|_210_|_210_|_225_| Case totales =>   Moyenne  = 213


Empire du 01/11/14 Batiment
Planétaire
Mines
|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_| Mine de métal => Total = 385
|_31_|_31_|_32_|_31_|_31_|_31_|_31_|_30_|_30_|_31_|_31_| Mine de cristal => Total = 340
|_32_|_32_|_32_|_32_|_31_|_31_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Synthétiseur de deutérium => Total = 350

Stockage
|_11_|_11_|_14_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_14_| Hangar de métal => Total = 127
|_10_|_10_|_14_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_13_| Hangar de cristal => Total = 117
|__9_|__9_|_12_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|_12_| Réservoir de deutérium => Total = 105

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_24_|_24_|_25_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_25_|_24_| Centrale électrique solaire => Total = 266
|_750|_900|1000|_800|_800|_700|_800|_900|_950|_750|_800| Satellite solaire => Total = 9150

Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 110
|__5_|__5_|__6_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 56
|__0_|__1_|__0_|__3_|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_|__4_|__4_| Terraformeur => Total = 14

Militaire
|_10_|_10_|_13_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 117
|__1_|__1_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Dépôt de ravitaillement => Total = 12
|__5_|__5_|_10_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__8_| Silo de missiles => Total = 63

Scientifique
|_12_|_13_|_13_|_13_|_10_|_12_|_12_|_13_|_13_|_13_|_13_| Laboratoire de recherche => Total = 137

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_| Usine de robots => Total = 72
|__5_|__5_|__7_|__6_|__5_|__5_|__6_|__7_| Base lunaire => Total = 46

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_| Phalange de capteur => Total = 8
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 8


Empire du 01/11/14 Labo

Technologies de combat  
Technologie Armes:  16
Technologie Bouclier:  15
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  17
Technologie Espionnage:  14

Technologies de vaisseaux  
Technologie Ordinateur:  16
Réacteur à combustion:  15
Réacteur à impulsion:  13
Propulsion hyperespace:  10

Technologies annexes
Technologie Energie:  12
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  10
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  13
Réseau de recherche intergalactique:  7
Astrophysique:  19
Technologie Graviton:  1


Empire du 01/11/14 Defense
Planétaire

|__10_000_|__15_000_|_180_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__15_000_|__15_000_| Lanceur de missiles => Total = 295.000
|___3_000_|___3_000_|__20_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___5_000_| Artillerie laser légère => Total = 52.000
|_____500_|_____500_|__50_000_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|___3_000_|__10_000_| Artillerie laser lourde => Total = 67.000
|______30_|______30_|_____100_|______30_|_______0_|______30_|______30_|______30_|______30_|_______0_|_____100_| Artillerie à ions => Total = 410
|_____100_|_____100_|___5_200_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____500_|_____500_| Canon de Gauss => Total = 7.000
|______60_|______60_|___1_200_|______60_|______40_|______60_|______60_|______60_|______60_|_____100_|_____200_| Lanceur de plasma => Total = 1.960
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 11
|______20_|______20_|______40_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______30_| Missile d`interception => Total = 250
|______15_|______15_|______30_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______25_| Missile Interplanétaire => Total = 190

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Empire du 01/11/14 :: Commentaires

Zakk Wylde
Re: Empire du 01/11/14
Message Sam 1 Nov 2014 - 21:57 par Zakk Wylde
GG gros, le full nanites 5 :O
Anonymous
Re: Empire du 01/11/14
Message Sam 1 Nov 2014 - 22:56 par Invité
j'aime pas quand les mines mettent trop de temps a se faire... Wink
Zakk Wylde
Re: Empire du 01/11/14
Message Dim 2 Nov 2014 - 12:03 par Zakk Wylde
T'as enlevé la flotte au fait? o_O
Anonymous
Re: Empire du 01/11/14
Message Dim 2 Nov 2014 - 12:56 par Invité
je la compte plus, parce qu'a chaque fois il mais de la merde... mais en gros j'ai 25000 GT, 2 RIP et 1000 TQ et 500 recycleurs
Zakk Wylde
Re: Empire du 01/11/14
Message Dim 2 Nov 2014 - 15:48 par Zakk Wylde
Sympa Smile
Re: Empire du 01/11/14
Message  par Contenu sponsorisé
 

Empire du 01/11/14

Revenir en haut 

Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Empire du 20/11/13
» EMPIRE DU 29/05/14
» Empire du 05/1/15
» Empire du 13/06/14
» Empire du 17/01/15

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS) :: Espace public (Il y a on ne sait quelle aurore dans un compte épanoui) :: Questions, conseils & astuces :: Espace Jedi :: Thegunners Empirivs-
Sauter vers: