~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue Invité
Classement: Aurore R: 96° Aurore M: 54° Aurore W : 114° Bravo à tous les empereurs! /*Menu*/
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 EMPIRE DU 20/08/14

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



EMPIRE DU 20/08/14 Empty
20082014
MessageEMPIRE DU 20/08/14

Rapport du compte de thegunners uni s119 
 Généré le 20 Août 2014 by InfoCompte v3.11.15


  EMPIRE DU 20/08/14 Points  
- Points mines :  5.905.811 ( 60.2 %)
- Points autres bâtiments :  687.744 ( 7 %)
-  Points défense :  1.617.075 ( 16.4 %)
-  Points technologie :  1.469.205 ( 14.9 %)
-  Points flotte :  125.814 ( 1.2 %)
Points totaux :  9.805.649 ( dont 81.6%  points indestructibles)


EMPIRE DU 20/08/14 Production

  • Métal : 43.585.464
  • Cristal : 15.211.728
  • Deutérium : 9.077.712



EMPIRE DU 20/08/14 Planet
|_189_|_191_|_214_|_192_|_181_|_190_|_189_|_190_|_190_|_196_|_208_| Case utilisées =>   Moyenne  = 193.6
|_208_|_205_|_240_|_197_|_220_|_191_|_223_|_198_|_210_|_210_|_225_| Case totales =>   Moyenne  = 211.5


EMPIRE DU 20/08/14 Batiment
Planétaire
Mines
|_35_|_35_|_35_|_35_|_34_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_| Mine de métal => Total = 384
|_30_|_30_|_31_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_| Mine de cristal => Total = 331
|_31_|_31_|_31_|_31_|_30_|_31_|_31_|_31_|_31_|_30_|_30_| Synthétiseur de deutérium => Total = 338

Stockage
|_10_|_10_|_14_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_13_| Hangar de métal => Total = 117
|__9_|__9_|_13_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|_12_| Hangar de cristal => Total = 106
|__8_|__8_|_12_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|_11_| Réservoir de deutérium => Total = 95

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_24_|_24_|_25_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_25_|_24_| Centrale électrique solaire => Total = 266
|_650|_800|_800|_700|_600|_650|_750|_850|_850|_650|_750| Satellite solaire => Total = 8050

Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 110
|__4_|__4_|__6_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__5_| Usine de nanites => Total = 47
|__0_|__1_|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_|__4_| Terraformeur => Total = 11

Militaire
|_10_|_10_|_12_|_10_|_10_|_11_|_10_|_10_|_10_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 117
|__1_|__1_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Dépôt de ravitaillement => Total = 12
|__5_|__5_|_10_|__5_|__4_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__8_| Silo de missiles => Total = 62

Scientifique
|_12_|_13_|_13_|_13_|__8_|_12_|_12_|_13_|_13_|_13_|_13_| Laboratoire de recherche => Total = 135

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__9_|__9_|__9_|__9_| Usine de robots => Total = 36
|__5_|__7_|__5_|__6_| Base lunaire => Total = 23

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__0_|__4_|__0_|__0_| Phalange de capteur => Total = 4
|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 4


EMPIRE DU 20/08/14 Labo

Technologies de combat  
Technologie Armes:  16
Technologie Bouclier:  15
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  17
Technologie Espionnage:  14

Technologies de vaisseaux  
Technologie Ordinateur:  16
Réacteur à combustion:  15
Réacteur à impulsion:  13
Propulsion hyperespace:  9

Technologies annexes
Technologie Energie:  12
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  10
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  13
Réseau de recherche intergalactique:  7
Astrophysique:  19
Technologie Graviton:  1


EMPIRE DU 20/08/14 Defense
Planétaire

|__10_000_|__15_000_|_170_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__15_000_|__15_000_| Lanceur de missiles => Total = 285.000
|___2_500_|___2_500_|__20_000_|___2_500_|___2_500_|___2_500_|___2_500_|___2_500_|___2_500_|___3_000_|___5_000_| Artillerie laser légère => Total = 48.000
|_____500_|_____500_|__42_000_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|___3_000_|__10_000_| Artillerie laser lourde => Total = 59.000
|______30_|______30_|_____100_|______30_|_______0_|______30_|______30_|______30_|______30_|_______0_|_____100_| Artillerie à ions => Total = 410
|_____100_|_____100_|___5_000_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____500_|_____500_| Canon de Gauss => Total = 6.800
|______50_|______50_|___1_000_|______50_|_______0_|______50_|______60_|______50_|______50_|_____100_|_____200_| Lanceur de plasma => Total = 1.660
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 11
|______20_|______20_|______40_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______30_| Missile d`interception => Total = 250
|______15_|______15_|______30_|______15_|_______8_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______25_| Missile Interplanétaire => Total = 183

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

EMPIRE DU 20/08/14 :: Commentaires

tibouk
Re: EMPIRE DU 20/08/14
Message Dim 24 Aoû 2014 - 13:39 par tibouk
joli Wink plus cas équilibré Smile
 

EMPIRE DU 20/08/14

Revenir en haut 

Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Empire du 20/11/13
» EMPIRE DU 29/05/14
» Empire du 05/1/15
» Empire du 13/06/14
» Empire du 17/01/15

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS) :: Espace public (Il y a on ne sait quelle aurore dans un compte épanoui) :: Questions, conseils & astuces :: Espace Jedi :: Thegunners Empirivs-
Sauter vers: