~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue Invité
Classement: Aurore R: 96° Aurore M: 54° Aurore W : 114° Bravo à tous les empereurs! /*Menu*/
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Empire du 05/10/14

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Empire du 05/10/14 Empty
05102014
MessageEmpire du 05/10/14

Rapport du compte de thegunners uni s119 
 Généré le 05 Octobre 2014 by InfoCompte v3.11.15


  Empire du 05/10/14 Points  
- Points mines :  7.080.911 ( 60.4 %)
- Points autres bâtiments :  986.267 ( 8.4 %)
-  Points défense :  1.755.650 ( 14.9 %)
-  Points technologie :  1.487.637 ( 12.6 %)
-  Points flotte :  408.360 ( 3.4 %)
Points totaux :  11.718.825 ( dont 80.5%  points indestructibles)


Empire du 05/10/14 Production

  • Métal : 45.115.440
  • Cristal : 15.673.104
  • Deutérium : 10.603.392



Empire du 05/10/14 Planet
|_191_|_193_|_216_|_194_|_188_|_192_|_191_|_192_|_192_|_199_|_212_| Case utilisées =>   Moyenne  = 196.4
|_208_|_205_|_240_|_197_|_220_|_202_|_223_|_198_|_210_|_210_|_225_| Case totales =>   Moyenne  = 212.5


Empire du 05/10/14 Batiment
Planétaire
Mines
|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_| Mine de métal => Total = 385
|_30_|_30_|_32_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_| Mine de cristal => Total = 332
|_32_|_32_|_32_|_32_|_31_|_31_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Synthétiseur de deutérium => Total = 350

Stockage
|_10_|_10_|_14_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_14_| Hangar de métal => Total = 118
|__9_|__9_|_13_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|_12_| Hangar de cristal => Total = 106
|__8_|__8_|_12_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|__8_|_12_| Réservoir de deutérium => Total = 96

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_24_|_24_|_25_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_25_|_24_| Centrale électrique solaire => Total = 266
|_700|_800|1000|_800|_800|_650|_751|_900|_900|_700|_800| Satellite solaire => Total = 8801

Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 110
|__5_|__5_|__6_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 56
|__0_|__1_|__0_|__2_|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_|__4_|__4_| Terraformeur => Total = 13

Militaire
|_10_|_10_|_12_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 116
|__1_|__1_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Dépôt de ravitaillement => Total = 12
|__5_|__5_|_10_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__8_| Silo de missiles => Total = 63

Scientifique
|_12_|_13_|_13_|_13_|_10_|_12_|_12_|_13_|_13_|_13_|_13_| Laboratoire de recherche => Total = 137

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_| Usine de robots => Total = 72
|__5_|__5_|__7_|__6_|__5_|__5_|__6_|__7_| Base lunaire => Total = 46

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_| Phalange de capteur => Total = 8
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 8


Empire du 05/10/14 Labo

Technologies de combat  
Technologie Armes:  16
Technologie Bouclier:  15
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  17
Technologie Espionnage:  14

Technologies de vaisseaux  
Technologie Ordinateur:  16
Réacteur à combustion:  15
Réacteur à impulsion:  13
Propulsion hyperespace:  10

Technologies annexes
Technologie Energie:  12
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  10
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  13
Réseau de recherche intergalactique:  7
Astrophysique:  19
Technologie Graviton:  1


Empire du 05/10/14 Defense
Planétaire

|__10_000_|__15_000_|_180_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__15_000_|__15_000_| Lanceur de missiles => Total = 295.000
|___3_000_|___3_000_|__20_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___3_000_|___5_000_| Artillerie laser légère => Total = 52.000
|_____500_|_____500_|__50_000_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|___3_000_|__10_000_| Artillerie laser lourde => Total = 67.000
|______30_|______30_|_____100_|______30_|_______0_|______30_|______30_|______30_|______30_|_______0_|_____100_| Artillerie à ions => Total = 410
|_____100_|_____100_|___5_200_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____500_|_____500_| Canon de Gauss => Total = 7.000
|______60_|______60_|___1_200_|______60_|______40_|______60_|______60_|______60_|______60_|_____100_|_____200_| Lanceur de plasma => Total = 1.960
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 11
|______20_|______20_|______40_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______30_| Missile d`interception => Total = 250
|______15_|______15_|______30_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______25_| Missile Interplanétaire => Total = 190

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Empire du 05/10/14 :: Commentaires

Zakk Wylde
Re: Empire du 05/10/14
Message Lun 6 Oct 2014 - 22:07 par Zakk Wylde
Yoli Smile
 

Empire du 05/10/14

Revenir en haut 

Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Empire du 01/04/14
» Empire du 23/11/14
» Empire du 21/01/14
» Empire du 08/04/14
» Empire du 01/11/14

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS) :: Espace public (Il y a on ne sait quelle aurore dans un compte épanoui) :: Questions, conseils & astuces :: Espace Jedi :: Thegunners Empirivs-
Sauter vers: