~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue Invité
Classement: Aurore R: 96° Aurore M: 54° Aurore W : 114° Bravo à tous les empereurs! /*Menu*/
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 EMPIRE DU 23/05/2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



EMPIRE DU 23/05/2015 Empty
23052015
MessageEMPIRE DU 23/05/2015

Rapport du compte de thegunners uni s119
 Généré le 23 Mai 2015 by InfoCompte v3.11.15


  EMPIRE DU 23/05/2015 Points 
- Points mines :  11.137.061 ( 57.9 %)
- Points autres bâtiments :  1.520.477 ( 7.9 %)
-  Points défense :  2.261.753 ( 11.7 %)
-  Points technologie :  3.898.818 ( 20.2 %)
-  Points flotte :  411.356 ( 2.1 %)
Points totaux :  19.229.465 ( dont 85.1%  points indestructibles)


EMPIRE DU 23/05/2015 Production

  • Métal : 53.185.896
  • Cristal : 20.837.760
  • Deutérium : 11.626.560



EMPIRE DU 23/05/2015 Planet
|_198_|_200_|_224_|_203_|_198_|_201_|_198_|_180_|_200_|_199_|_206_|_216_| Case utilisées =>   Moyenne  = 201.9
|_208_|_205_|_240_|_208_|_220_|_202_|_223_|_234_|_203_|_210_|_210_|_225_| Case totales =>   Moyenne  = 215.7


EMPIRE DU 23/05/2015 Batiment
Planétaire
Mines
|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_31_|_36_|_36_|_36_|_36_| Mine de métal => Total = 427
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_29_|_32_|_32_|_32_|_32_| Mine de cristal => Total = 381
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_28_|_32_|_32_|_32_|_32_| Synthétiseur de deutérium => Total = 380

Stockage
|_12_|_12_|_15_|_12_|_12_|_12_|_12_|_11_|_12_|_12_|_12_|_14_| Hangar de métal => Total = 148
|_10_|_10_|_14_|_10_|_10_|_10_|_10_|__9_|_10_|_10_|_10_|_13_| Hangar de cristal => Total = 126
|__9_|__9_|_13_|__9_|__9_|__9_|__9_|__8_|__9_|__9_|__9_|_12_| Réservoir de deutérium => Total = 114

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_24_|_24_|_25_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_25_|_24_| Centrale électrique solaire => Total = 290
|_800|_880|1000|_850|_800|_800|_850|_500|1000|1000|_800|_850| Satellite solaire => Total = 10130

Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 120
|__5_|__5_|__8_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 63
|__0_|__1_|__0_|__4_|__0_|__2_|__0_|__0_|__1_|__0_|__4_|__4_| Terraformeur => Total = 16

Militaire
|_10_|_10_|_13_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 127
|__1_|__1_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Dépôt de ravitaillement => Total = 13
|__5_|__5_|_10_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__8_| Silo de missiles => Total = 68

Scientifique
|_12_|_13_|_14_|_13_|_12_|_13_|_12_|__9_|_13_|_13_|_13_|_13_| Laboratoire de recherche => Total = 150

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__9_|__9_|_10_|__9_|__9_|__9_|__9_|__6_|__9_|__9_|__9_|__9_| Usine de robots => Total = 106
|__5_|__5_|__9_|__5_|__5_|__5_|__5_|__3_|__5_|__5_|__5_|__7_| Base lunaire => Total = 64

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__0_|__0_|__7_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_| Phalange de capteur => Total = 11
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 11


EMPIRE DU 23/05/2015 Labo

Technologies de combat
Technologie Armes17
Technologie Bouclier16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux17
Technologie Espionnage15

Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur16
Réacteur à combustion16
Réacteur à impulsion14
Propulsion hyperespace12

Technologies annexes
Technologie Energie12
Technologie Hyperespace8
Technologie Ions10
Technologie Laser12
Technologie Plasma15
Réseau de recherche intergalactique8
Astrophysique21
Technologie Graviton1


EMPIRE DU 23/05/2015 Flotte

Vaisseaux civils
Petit transporteur: 0
Grand transporteur: 30.200
Vaisseau de colonisation: 4
Recycleur: 651
Sonde d`espionnage: 1.755
Satellite solaire: 10.130

Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 1



EMPIRE DU 23/05/2015 Defense
Planétaire

|__10_000_|__10_000_|_200_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__15_000_|__15_000_| Lanceur de missiles => Total = 320.000
|___5_000_|___5_000_|__20_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_| Artillerie laser légère => Total = 75.000
|___1_000_|___1_000_|__50_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|_____500_|___1_000_|___1_000_|___3_000_|__10_000_| Artillerie laser lourde => Total = 71.500
|______10_|______10_|_____100_|______10_|_______0_|______10_|______11_|_______0_|______30_|______30_|_______0_|_____100_| Artillerie à ions => Total = 311
|_____500_|_____500_|___5_500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_| Canon de Gauss => Total = 11.000
|_____200_|_____200_|___1_500_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_| Lanceur de plasma => Total = 3.700
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|______20_|______20_|______40_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______30_| Missile d`interception => Total = 270
|______15_|______15_|______30_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______25_| Missile Interplanétaire => Total = 205

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

EMPIRE DU 23/05/2015 :: Commentaires

Zakk Wylde
Re: EMPIRE DU 23/05/2015
Message Sam 23 Mai 2015 - 17:24 par Zakk Wylde
GG joli l'ensemble Smile
Anonymous
Re: EMPIRE DU 23/05/2015
Message Sam 23 Mai 2015 - 18:41 par Invité
je vais bientot repasser au-dessus des 20M points ! Wink
Zakk Wylde
Re: EMPIRE DU 23/05/2015
Message Dim 24 Mai 2015 - 1:05 par Zakk Wylde
Ah bah ce serait cool effectivement Wink
Re: EMPIRE DU 23/05/2015
Message  par Contenu sponsorisé
 

EMPIRE DU 23/05/2015

Revenir en haut 

Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Empire du 09/12/13
» Empire du 16/07/14
» Empire du 16/12/13
» Empire du 03/08/14
» Empire du 19/06/15

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS) :: Espace public (Il y a on ne sait quelle aurore dans un compte épanoui) :: Questions, conseils & astuces :: Espace Jedi :: Thegunners Empirivs-
Sauter vers: