~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue Invité
Classement: Aurore R: 96° Aurore M: 54° Aurore W : 114° Bravo à tous les empereurs! /*Menu*/
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Empire du 30/12/13

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Empire du 30/12/13 Empty
30122013
MessageEmpire du 30/12/13

thegunners - Univers Sirius
Mis à jour le 30/12/2013


Empire du 30/12/13 Points

Mines : 1.996.189 (51.7%)
Autres batiments : 370.694 (9.6%)
Flotte : 351.290 (9.1%)
Défense : 534.405 (13.9%)
Recherche : 605.119 (15.7%)
Total : 3.857.697


Empire du 30/12/13 Production

Metal : 27.079.128
Cristal : 10.277.856
Deuterium : 6.428.088


Empire du 30/12/13 Ressources

|4_377||4_377||4_377||4_377||8_316||8_316||8_316||8_316||8_322||10_483| Coordonnées

|__32_||__32_||__32_||__32_||__33_||__33_||__32_||__33_||__32_||__27_| Mine de métal => Total = 318
|__28_||__28_||__28_||__28_||__29_||__28_||__28_||__28_||__28_||__25_| Mine de cristal => Total = 278
|__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__29_||__22_| Synthétiseur de deutérium => Total = 283
|__25_||__24_||__24_||__24_||__25_||__24_||__24_||__24_||__24_||__24_| Centrale solaire => Total = 242
|__10_||___0_||__10_||__10_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Centrale de fusion => Total = 30
|_450_||_500_||_600_||_550_||_600_||_500_||_450_||_600_||_450_||_200_| Satellites => Total = 4900
|___9_||__11_||___9_||___9_||__12_||___9_||___9_||___9_||___9_||___9_| Hangar de métal => Total = 95
|___7_||__10_||___7_||___7_||__10_||___7_||___7_||___7_||___7_||___7_| Hangar de cristal => Total = 76
|___7_||___9_||___7_||___7_||__10_||___7_||___6_||___7_||___6_||___6_| Réservoir de deutérium => Total = 72


Empire du 30/12/13 Installations

Planètes :
|__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_| Usine de robots => Total = 100
|__12_||__10_||__10_||__10_||__12_||__10_||__11_||__10_||__10_||__10_| Chantier spatial => Total = 105
|__12_||__11_||__11_||__11_||__13_||__11_||__12_||__11_||__11_||__11_| Laboratoire => Total = 114
|___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___1_||___5_| Dépôt de ravitaillement => Total = 14
|___5_||___6_||___5_||___5_||___7_||___5_||___5_||___5_||___5_||___2_| Silo de missiles => Total = 50
|___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___0_| Usine de nanites => Total = 36
|___2_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 2

Lunes :
|___9_||___9_| Usine de robots => Total = 18
|___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___5_||___7_| Base lunaire => Total = 12
|___4_||___0_| Phalange de capteur => Total = 4
|___1_||___1_| Porte de saut spatial => Total = 2
|___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0


Empire du 30/12/13 Defenses

Planètes :
|_15_000_||_10_000_||_10_000_||_10_000_||_50_000_||_10_000_||_10_000_||_15_000_||_10_000_||_700_| Lanceur de missiles => Total = 140.700
|__1_500_||__2_000_||____200_||____200_||__6_000_||____200_||____200_||____200_||____200_||_100_| Artillerie laser légère => Total = 10.800
|__3_000_||__3_500_||____500_||____500_||__6_000_||____500_||____500_||____500_||____500_||_300_| Artillerie laser lourde => Total = 15.800
|____400_||____200_||_____50_||_____50_||____550_||_____50_||_____50_||_____50_||_____50_||__50_| Canon de Gauss => Total = 1.500
|______0_||____100_||_____30_||_____30_||____100_||_____30_||_____30_||_____30_||_____30_||__30_| Artillerie à ions => Total = 410
|____100_||____100_||______0_||______0_||____100_||______0_||______0_||______0_||______0_||___5_| Lanceur de plasma => Total = 305
|______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||___1_| Petit bouclier => Total = 10
|______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||______1_||___1_| Grand bouclier => Total = 10
|_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||_____20_||__20_| Missile interception => Total = 200
|_____15_||_____20_||_____10_||_____10_||_____25_||_____10_||_____10_||_____10_||_____10_||__15_| Missile interplanétaire => Total = 135

Lunes :
|_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0


Empire du 30/12/13 Recherches

Technologie energie : 12
Technologie laser : 12
Technologie Ions : 10
Technologie hyperespace : 8
Technologie plasma : 12
Réacteur à combustion : 15
Réacteur à impulsion : 13
Propulsion hyperespace : 9
Technologie espionnage : 13
Technologie ordinateur : 15
Technologie astrophysique : 17
Réseau de recherche intergalactique : 6
Technologie graviton : 1
Technologie armes : 15
Technologie bouclier : 14
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 15


Empire du 30/12/13 Flotte

Petit Transporteur : 2.000
Grand Transporteur : 6.255
Chasseur Leger : 2.500
Chasseur Lourd : 14
Croiseur : 5
Vaisseau de bataille : 2.550
Vaisseau de colonisation : 2
Recycleur : 510
Sonde d'espionnage : 510
Bombardier : 150
Destructeur : 200
Etoile de la mort : 1
Traqueur : 405


OGameTools
Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Empire du 30/12/13 :: Commentaires

Aucun commentaire.
 

Empire du 30/12/13

Revenir en haut 

Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Empire du 07/01/14
» Empire du 23/07/15
» Empire du 07/09/14
» Empire du 05/10/14
» Empire du 09/03/14

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS) :: Espace public (Il y a on ne sait quelle aurore dans un compte épanoui) :: Questions, conseils & astuces :: Espace Jedi :: Thegunners Empirivs-
Sauter vers: