~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS)
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue Invité
Classement: Aurore R: 96° Aurore M: 54° Aurore W : 114° Bravo à tous les empereurs! /*Menu*/
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Empire du 28/06/15

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité
Anonymous



Empire du 28/06/15 Empty
28062015
MessageEmpire du 28/06/15

22M DE POINTS !!!


Rapport du compte de thegunners uni s119 
 Généré le 28 Juin 2015 by InfoCompte v3.11.15


  Empire du 28/06/15 Points  
- Points mines :  13.897.945 ( 62.5 %)
- Points autres bâtiments :  1.531.999 ( 6.8 %)
-  Points défense :  2.261.753 ( 10.1 %)
-  Points technologie :  3.951.247 ( 17.7 %)
-  Points flotte :  563.956 ( 2.5 %)
Points totaux :  22.206.900 ( dont 86.4%  points indestructibles)


Empire du 28/06/15 Production

  • Métal : 55.329.696
  • Cristal : 23.322.240
  • Deutérium : 12.048.024



Empire du 28/06/15 Planet
|_199_|_201_|_225_|_204_|_199_|_203_|_199_|_196_|_200_|_199_|_206_|_216_| Case utilisées =>   Moyenne  = 203.9
|_208_|_205_|_240_|_208_|_220_|_207_|_223_|_234_|_203_|_210_|_210_|_225_| Case totales =>   Moyenne  = 216.1


Empire du 28/06/15 Batiment
Planétaire
Mines
|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_| Mine de métal => Total = 432
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_32_|_32_|_32_|_32_| Mine de cristal => Total = 392
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Synthétiseur de deutérium => Total = 384

Stockage
|_12_|_12_|_15_|_12_|_12_|_12_|_12_|_11_|_12_|_12_|_12_|_14_| Hangar de métal => Total = 148
|_10_|_10_|_14_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_13_| Hangar de cristal => Total = 127
|__9_|__9_|_13_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|_12_| Réservoir de deutérium => Total = 115

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_24_|_24_|_25_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_24_|_25_|_24_| Centrale électrique solaire => Total = 290
|_800|1000|1000|_850|_830|_800|_900|1000|1000|1000|_800|_850| Satellite solaire => Total = 10830

Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 120
|__5_|__5_|__8_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 63
|__0_|__1_|__0_|__4_|__0_|__2_|__0_|__0_|__1_|__0_|__4_|__4_| Terraformeur => Total = 16

Militaire
|_10_|_10_|_13_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 127
|__1_|__1_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Dépôt de ravitaillement => Total = 13
|__5_|__5_|_10_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__8_| Silo de missiles => Total = 68

Scientifique
|_12_|_13_|_14_|_13_|_12_|_13_|_12_|__9_|_13_|_13_|_13_|_13_| Laboratoire de recherche => Total = 150

Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0

|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sm => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sc => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| sd => Total = 0

Construction
|__9_|__9_|_10_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_| Usine de robots => Total = 109
|__5_|__5_|__9_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__7_| Base lunaire => Total = 66

Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__0_|__0_|__7_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__4_| Phalange de capteur => Total = 11
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 12


Empire du 28/06/15 Labo

Technologies de combat  
Technologie Armes:  17
Technologie Bouclier:  17
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux:  17
Technologie Espionnage:  15

Technologies de vaisseaux  
Technologie Ordinateur:  16
Réacteur à combustion:  16
Réacteur à impulsion:  14
Propulsion hyperespace:  12

Technologies annexes
Technologie Energie:  12
Technologie Hyperespace:  8
Technologie Ions:  10
Technologie Laser:  12
Technologie Plasma:  15
Réseau de recherche intergalactique:  8
Astrophysique:  21
Technologie Graviton:  1


Empire du 28/06/15 Flotte

Vaisseaux civils  
Petit transporteur: 0
Grand transporteur: 29.575
Vaisseau de colonisation: 4
Recycleur: 652
Sonde d`espionnage: 1.755
Satellite solaire: 10.830

Vaisseaux de combat  
Chasseur léger: 1.778
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 2



Empire du 28/06/15 Defense
Planétaire

|__10_000_|__10_000_|_200_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__15_000_|__15_000_| Lanceur de missiles => Total = 320.000
|___5_000_|___5_000_|__20_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_| Artillerie laser légère => Total = 75.000
|___1_000_|___1_000_|__50_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|_____500_|___1_000_|___1_000_|___3_000_|__10_000_| Artillerie laser lourde => Total = 71.500
|______10_|______10_|_____100_|______10_|_______0_|______10_|______11_|_______0_|______30_|______30_|_______0_|_____100_| Artillerie à ions => Total = 311
|_____500_|_____500_|___5_500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_|_____500_| Canon de Gauss => Total = 11.000
|_____200_|_____200_|___1_500_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_| Lanceur de plasma => Total = 3.700
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|______20_|______20_|______40_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______20_|______30_| Missile d`interception => Total = 270
|______15_|______15_|______30_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______15_|______25_| Missile Interplanétaire => Total = 205

Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Revenir en haut Aller en bas
Partager cet article sur : reddit

Empire du 28/06/15 :: Commentaires

Aucun commentaire.
 

Empire du 28/06/15

Revenir en haut 

Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Empire du 04/05/14
» Empire du 02/12/14
» Empire thegunners
» EMPIRE DU 21/05/14
» Empire du 20/12/14

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
~~ Aurore ~~ (Ogame - uni SiriuS) :: Espace public (Il y a on ne sait quelle aurore dans un compte épanoui) :: Questions, conseils & astuces :: Espace Jedi :: Thegunners Empirivs-
Sauter vers: